つくばFCの特徴
活動区分
中学生・高校生・社会人・女子の参加方法については、旧ホームページをご覧ください。
| レベル | スクール | チーム | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 年齢 | 1~6才 | キッズ(幼稚園・保育園) | |||
| 7 | ジュニア(小学生) | はっぴークラス (小・中学生、初心者) |
|||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | ガールズチーム(小学生:チーム登録あり) | ||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | ジュニアユース (中学生) |
レディースチーム(女子トップチーム) | |||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | 社会人クラス(男・女別) | ユース(高校生) | |||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | ジョイフル本田つくばFC(男子トップチーム) | ||||
| 20才~ | |||||












