つくばFCネクスト
目標
目標:茨城県社会人サッカーリーグ1部昇格
活動日
活動日 | ||
---|---|---|
曜日 | 開催場所 | 時間 |
火 | Tフィールド | 19:00-21:00 |
水 | Tフィールド | 19:00-21:00 |
金 | Tフィールド | 19:00-21:00 |
土 | 試合or練習 | 未定 |
日 | 試合 | 未定 |
※土日・祝日の詳しい予定は、スケジュールをご覧ください。
活動場所
■筑波学院大学Tフィールド活動場所の詳細はホームグラウンドをご覧下さい。
選手
背番号 | ポジション | 氏名 |
ふりがな | 生年月日 | 出身地 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 清水 嵩 | しみず しゅう | 2000.4.16 | 岐阜県 | 星稜高校 |
2 | MF | 村越 俊宏 | むらこし としひろ | 2001.3.14 | 香港 | 流通経済大学柏高校 |
3 | DF | 池津 嘉直 | いけつ よしなお | 1999.2.19 | 福島県 | いわき光洋高校 |
4 | DF | 先崎 真悟 | まっさき しんご | 1988.7.4 | 奈良県 | DSCつくば |
5 | DF | 坂本 龍一 | さかもと りゅういち | 1986.7.30 | 千葉県 | ジョイフル本田つくばFC |
6 | MF | 金 成俊 | キム ソンジュン | 1998.9.7 | 東京都 | ガンジュ岩手 |
7 | MF | 岡本 伊織 | おかもと いおり | 1998.12.22 | ||
9 | MF | 後藤 凌斗 | ごとう りょうと | 1999.5.29 | 千葉県 | 市立船橋高校 |
10 | FW | 中根 大貴 | なかね たいき | 1999.5.26 | 茨城県稲敷郡 | つくばFCユース |
12 | GK | 森本 敏司(復帰) | もりもと さとし | 1989.11.1 | 東京都 | ジョイフル本田つくばFC |
13 | MF | 野間田 亮 | のまた りょう | 1988.8.3 | 東京都 | 境トリニタス |
15 | MF | 増田 悠人 | ますだ ゆうと | 2001.8.10 | つくばFCユース | |
16 | MF | 富山 暁登 | とみやま あきと | 1999.3.11 | 茨城県常陸大宮市 | JFC Wellen |
19 | MF | 齊藤 仁人 | さいとう まさと | 1997.11.30 | 茨城県つくば市 | 茨城大学 |
23 | MF | 飯塚 洸支 | いいつか ひろき | 1995.1.22 | 茨城県土浦市 | SV Eintracht Verlautenheide |
24 | MF | 松田 拓巳 | まつだ たくみ | 1998.4.17 | 茨城県取手市 | AC守谷 |
27 | FW | 鉄砲塚 恭太 | てっぽうづか きょうた | 2001.9.4 | 茨城県筑西市 | 古河第一高校 |
28 | DF | 山井 貫太 | やまい かんた | 1999.11.23 | ||
30 | MF | 君嶋 秀斗 | きみしま しゅうと | 2002.3.12 | つくばFCユース | |
31 | MF | 木村 友亮 | きむら ゆうすけ | 2000.5.13 | 茨城県つくば市 | 水戸啓明高校 |
33 | MF | 堤 令於奈 | つつみ れおな | 1995.9.6 | ||
35 | MF | 佐々木 颯斗 | ささき はやと | 2001.9.29 |
NEXT MATCH次試合

