沿革
クラブ沿革
H30年 | 発足25周年 |
---|---|
H29年 | つくばFC公式アーティストとして「On or About」を認定 |
H28年 | 筑波学院大学・つくば市と「スポーツのまちつくば」Tフィールド完成 |
H26年 | スポーツシューレつくば クラブハウス完成 |
H25年 | 発足20周年 |
H24年 | スポーツシューレつくば フットサルコート完成 |
H19年 | フットサルポイントつくば営業開始(つくばフットサルアリーナから変更) |
H18年 | 万博グラウンド完成 つくば地域スポーツ情報誌Vision発行開始 つくばFCレディース なでしこ参入宣言(関彰商事との提携開始) |
H17年 | つくばフットサルアリーナ営業開始(運営受託) |
H15年 | 発足10周年 |
H10年 | 社会人男子チームが株式会社ジョイフル本田と提携(現ジョイフル本田つくばFC) |
H5年 | つくばFC発足 |
トップチーム戦績
H30年 | ◆ジョイフル本田つくばFC 関東サッカーリーグ1部7位 ◆つくばFCネクスト 平成30年度茨城県社会人リーグ2部Aブロック2位 ◇つくばFCレディース プレナスチャレンジリーグEAST6位/プレナスチャレンジリーグプレーオフ順位決定戦12位 |
---|---|
H29年 | ◆ジョイフル本田つくばFC 関東サッカーリーグ1部2位 ◆つくばFCネクスト 平成29年度茨城県社会人リーグ2部Aブロック2位 ◇つくばFCレディース プレナスチャレンジリーグEAST6位/プレナスチャレンジリーグプレーオフ順位決定戦12位 皇后杯 JFA第39回全日本女子サッカー選手権大会 全国大会初出場 |
H28年 | ◆ジョイフル本田つくばFC 関東サッカーリーグ1部5位 第52回全国社会人サッカー選手権大会4位 ◆つくばFCネクスト 平成28年度茨城県社会人リーグ2部Aブロック2位 ◇つくばFCレディース プレナスチャレンジリーグEAST5位/プレナスチャレンジリーグプレーオフ順位決定戦11位 ◇つくばFCレディースネクスト 平成28年度第22回茨城県女子サッカー選手権大会準優勝 |
H27年 | ◆ジョイフル本田つくばFC 関東サッカーリーグ1部3位 ◇つくばFCレディース プレナスチャレンジリーグ参入 プレナスチャレンジリーグEAST6位 |
H26年 | ◆ジョイフル本田つくばFC 関東サッカーリーグ2部優勝 関東サッカーリーグ1部昇格 ◇つくばFCレディース 関東女子サッカーリーグ2部6位 |
H25年 | ◆ジョイフル本田つくばFC 茨城県リーグ1部2位 関東サッカーリーグ2部昇格 ◇つくばFCレディース 関東女子サッカーリーグ2部6位 |
H24年 | ◆ジョイフル本田つくばFC 茨城県リーグ1部4位 ◇つくばFCレディース 茨城県リーグ1部優勝 |
NEXT MATCH次試合

