2024シーズン背番号決定のお知らせ
2024シーズンのつくばFCレディース選手背番号が以下のように決定しましたので、お知らせします。
※2/16時点での所属選手・番号となります。
※2/16時点での所属選手・番号となります。
| 背番号 | 選手名 | フリガナ | ポジション | 所属歴/前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊東 美和 | イトウ ミワ | GK | 5年目 |
| 2 | 佐藤 歩夢 | サトウ アユム | DF | 5年目 |
| 3 | 石井 有紗 | イシイ アリサ | DF | 3年目 |
| 4 | 藤井 志保 | フジイ シホ | DF | 11年目 |
| 5 | 梓 玲奈 | アズサ レイナ | DF | 8年目 | 6 | 山口 恵実 | ヤマグチ エミ | DF | 3年目 |
| 7 | 村上 奈央 | ムラカミ ナオ | MF | 2年目 |
| 8 | 小林 和音 | コバヤシ カズネ | MF | 3年目 |
| 9 | 小西 由利恵 | コニシ ユリエ | FW | 3年目 |
| 10 | 大岩 みつば | オオイワ ミツバ | MF | 6年目 |
| 11 | 赤嶺 美月 | アカミネ ミヅキ | MF | 2年目 |
| 13 | 三浦 晴香 | ミウラ ハルカ | FW | 2年目 |
| 14 | 内藤 夏鈴 | ナイトウ カリン | MF | 2年目 |
| 15 | 工藤 古都子 | クドウ コトコ | MF | 4年目 |
| 17 | 野沢 真由 | ノザワ マユ | MF | 2年目 |
| 18 | 久永 望生 | ヒサナガ ミオ | MF | リリーウルフ.F石川 |
| 19 | 中西 萌衣 | ナカニシ モエ | MF | 2年目 |
| 20 | 今井 新那 | イマイ ニイナ | MF | 2年目 |
| 21 | 西川 絵理菜 | ニシカワ エリナ | GK | 2年目 |
| 22 | 松原 ゆき | マツバラ ユキ | DF | 2年目 |
| 23 | 松田 留光那 | マツダ ルミナ | FW | 3年目 |
| 24 | 石川 朋萌 | イシカワ トモエ | FW | 2年目 |
| 26 | 古寺 未佳 | フルテラ ミカ | FW | スペランツァ大阪 |
| 27 | 小河原 彩花 | オガハラ アヤカ | MF | 仙台大学 |
| 28 | 畑中 夢菜 | ハタナカ ユナ | DF | 国士舘大学 |
| 29 | 岡村 悠花 | オカムラ ユウカ | DF | 2年目 |
| 30 | 小田川 真奈 | オダガワ マナ | DF | VONDS市原レディース |
| 31 | 辻 明日香 | ツジ アスカ | GK | 2年目 |
| 32 | 澤田 法味 | サワダ ノリミ | GK | ノルディーア北海道 |
| 33 | 犬伏 柊萌子 | イヌブセ トモコ | FW | 4年目 |
※2024シーズン選手グッズ等に関しましては、後日改めてお知らせいたします。