2023シーズン背番号決定のお知らせ
2023シーズンのジョイフル本田つくばFC選手背番号が以下のように決定しましたので、お知らせします。
※3/27時点での所属選⼿・背番号となります。
※3/27時点での所属選⼿・背番号となります。
2023 ジョイフル本田つくばFC メンバーリスト | ||||
---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | フリガナ | ポジション | 所属歴/前所属 |
1 | 水野 竜 | ミズノ リョウ | GK | 2年目 |
2 | 徳武 信 | トクタケ マコト | DF | 2年目 |
3 | 駒﨑 公一 | コマザキ コウイチ | DF | 3年目 |
5 | 木本 拓夢 | キモト タクム | MF | 3年目 |
6 | 深澤 裕輝 | フカザワ ユウキ | MF | 12年目 |
7 | 鍬田 一雅 | クワタ カズマ | MF | 2年目 |
8 | 鈴木 龍之介 | スズキ リュウノスケ | MF | 3年目 |
10 | 菅谷 将人 | スガヤ マサト | MF | 6年目 |
11 | 宮本 英明 | ミヤモト ヒデアキ | FW | 9年目 |
13 | 岡崎 淳之介 | オカザキ ジュンノスケ | FW | ジェイリースFC |
14 | 青木 竣 | アオキ シュン | MF | 3年目 |
16 | 升田 大誠 | マスダ タイセイ | MF | 2年目 |
17 | 熊谷 誠也 | クマガイ セイヤ | FW | 2年目 |
18 | 瀧澤 修平 | タキザワ シュウヘイ | DF | テゲバジャーロ宮崎 |
19 | 甲高 柊汰 | コウタカ シュウタ | MF | 2年目 |
21 | 三沼 慶太 | ミヌマ ケイタ | GK | VONDS市原FC |
22 | 牛原 克 | ウシハラ マサル | FW | 栃木シティフットボールクラブ |
23 | 河島 雪大 | カワシマ ユキヒロ | MF | 東京23FC |
24 | 郡 紘平 | コオリ コウヘイ | MF | 2年目 |
25 | 中里 竜也 | ナカザト リュウヤ | DF | 阪南大学 |
26 | 須田 千聖 | スダ チサト | MF | 2年目 |
27 | 郡司 侑弥 | グンジ ユウヤ | FW | 2年目 |
28 | 小圷 瑛士 | コアクツ エイジ | DF | アイデンティみらい |
29 | 鈴木 和磨 | スズキ カズマ | DF | 2年目 |
30 | 恩塚 幸之介 | オンヅカ タツノスケ | FW | 2年目 |
31 | 小室 佳祐 | コムロ ケイスケ | DF | 流通経済大学 |
33 | 川島 みざき | カワシマ ミザキ | FW | 東京23FC |
34 | 矢越 隆晟 | ヤゴシ リュウセイ | MF | アイデンティみらい |
36 | 阿久津 大輝 | アクツ ダイキ | GK | 2年目 |
※2023シーズン選手グッズ等に関しましては、後日改めてお知らせいたします。